الولايات المتحدة الامريكية هى دولة في امريكا الشمالية إلى الشمال من المكسيك وإلى الجنوب من كندا رابعة دول العالم من حيث المساحة بعد روسيا وكندا والصين ولمزيد من المعلومات عن المسافات بين مدن الولايات المتحدة الامريكية تابع هذا المقال
المسافات بين مدن الولايات المتحدة الامريكية
تقع الولايات المتجدة الامريكية في النصف الجنوبي من امريكا الشمالية، وتمتد من المحيط الأطلسي شرقًا إلى المحيط الهادى غربًا. وتضم، أيضًا، الالسكا وجزر هاواى
المسافات بين مدن الولايات المتحدة الامريكية يالكيلو متر والاميال
المسافة بالميل |
المسافة بالكيلو متر |
المسافة من مدينة الى مدينة |
3414 |
5494 |
ألاباما إلى ألاسكا |
3210 |
5166 | ألاسكا إلى ألباني |
291 | 469 | ألباني إلى أنابوليس |
1939 | 3121 | أنابوليس إلى أريزونا |
1096 | 1764 | أريزونا إلى أركنساس |
436 | 701 | أركنساس إلى أتلانتا |
1068 | 1719 | أتلانتا إلى أوغستا |
1804 | 2903 | أوغستا إلى أوستن |
393 | 632 | أوستن إلى باتون روج |
1221 | 1998 | باتون روج إلى بسمارك |
781 | 1257 | بسمارك إلى بويز |
2255 | 3629 | بويز إلى بوسطن |
2569 | 4135 | بوسطن إلى كاليفورنيا |
166 | 267 | كاليفورنيا إلى كارسون سيتي |
2040 | 3283 | كارسون سيتي إلى تشارلستون |
1223 | 2001 | تشارلستون إلى شايان |
121 | 195 | شايان إلى كولورادو |
1417 | 2281 | كولورادو إلى كولومبيا |
426 | 685 | كولومبيا إلى كولومبوس |
633 | 1018 | كولومبوس إلى كونكورد |
136 | 219 | كونكورد إلى كونيتيكت |
226 | 364 | كونيتيكت إلى ولاية ديلاوير |
1568 | 2524 | ديلاوير إلى دنفر |
610 | 981 | دنفر إلى دي موين |
965 | 1553 | دي موين إلى دوفر |
866 | 1393 | دوفر إلى فلوريدا |
753 | 1212 | فلوريدا إلى فرانكفورت |
432 | 695 | فرانكفورت إلى جورجيا |
652 | 1050 | جورجيا إلى هاريسبورغ |
242 | 389 | هاريسبورغ إلى هارتفورد |
4957 | 7977 | هارتفورد إلى هاواي |
3061 | 4927 | هاواي إلى هيلينا |
3092 | 4976 | هيلينا إلى هونولولو |
2912 | 4687 | هونولولو إلى ايداهو |
1310 | 2109 | ايداهو إلى إلينوي |
173 | 279 | إلينوي إلى إنديانا |
35 | 56 | إنديانا إلى إنديانابوليس |
391 | 629 | انديانابوليس الى ايوا |
681 | 1096 | ايوا الى جاكسون |
448 | 721 | جاكسون إلى جيفرسون سيتي |
2309 | 3716 | جيفرسون سيتي إلى جونو |
2072 | 3334 | جونو إلى كانساس |
773 | 1224 | كنساس إلى كنتاكي |
339 | 545 | كنتاكي إلى لانسينغ |
638 | 1026 | لانسينغ لينكولن |
482 | 775 | لينكولن إلى ليتل روك |
260 | 419 | ليتل روك إلى لويزيانا |
847 | 1363 | لويزيانا إلى ماديسون |
998 | 1606 | ماديسون إلى مين |
565 | 909 | مين إلى ميريلاند |
360 | 580 | ماريلاند إلى ماساتشوستس |
725 | 1167 | ماساتشوستس الى ميشيغان |
470 | 756 | ميشيغان إلى مينيسوتا |
1031 | 1660 | مينيسوتا إلى مسيسيبي |
411 | 662 | ميسيسيبي إلى ميسوري |
1124 | 1809 | ميسوري إلى مونتانا |
1615 | 2599 | مونتانا إلى مونتغمري |
264 | 425 | مونتغمري إلى ناشفيل |
795 | 1279 | ناشفيل إلى نبراسكا |
890 | 1433 | نبراسكا إلى نيفادا |
2330 | 3750 | نيفادا إلى نيو هامبشاير |
262 | 421 | نيو هامبشاير إلى نيو جيرسي |
1762 | 2835 | نيو جيرسي إلى نيو مكسيكو |
1785 | 2873 | نيو مكسيكو إلى نيويورك |
437 | 703 | نيويورك إلى ولاية كارولينا الشمالية |
1389 | 2235 | ولاية كارولينا الشمالية إلى داكوتا الشمالية |
1022 | 1645 | داكوتا الشمالية إلى أوهايو |
859 | 1383 | أوهايو إلى أوكلاهوما |
40 | 64 | أوكلاهوما إلى أوكلاهوما سيتي |
1532 | 2465 | أوكلاهوما سيتي إلى أولمبيا |
250 | 403 | أولمبيا إلى ولاية أوريغون |
2190 | 3525 | ولاية أوريغون إلى ولاية بنسلفانيا |
1975 | 3179 | بنسلفانيا إلى فينيكس |
2267 | 3663 | فينيكس إلى بروفيدنس |
571 | 919 | العناية الإلهية إلى رالي |
557 | 896 | رالي إلى رود ايلاند |
423 | 680 | رود ايلاند إلى ريتشموند |
2373 | 3819 | ريتشموند إلى ساكرامنتو |
1519 | 2445 | سكرامنتو إلى سانت بول |
1456 | 2343 | من سانت بول إلى سالم |
633 | 1019 | سالم إلى سولت لايك سيتي |
477 | 767 | سولت لايك سيتي إلى سانتا في |
1408 | 2266 | سانتا في إلى كارولينا الجنوبية |
1222 | 1967 | ساوث كارولينا إلى داكوتا الجنوبية |
600 | 966 | داكوتا الجنوبية إلى سبرينغفيلد |
714 | 1149 | سبرينغفيلد إلى تالاهاسي |
375 | 604 | تالاهاسي إلى تينيسي |
803 | 1292 | تينيسي إلى تكساس |
544 | 875 | تكساس إلى توبيكا |
1114 | 1793 | توبيكا إلى ترينتون |
1918 | 3087 | ترينتون إلى يوتا |
1993 | 3208 | يوتا إلى فيرمونت |
585 | 942 | فيرمونت إلى فرجينيا |
135 | 217 | فرجينيا إلى واشنطن |
185 | 298 | واشنطن العاصمة إلى ويست فرجينيا |
562 | 904 | وست فرجينيا إلى ويسكونسن |
928 | 1493 | ويسكونسن إلى وايومنغ |
المسافات بين واشنطن العاصمة وبعض مدن الولايات المتحدة الامريكية
المسافة بين بوسطن وواشنطن العاصمة
المسافة المحسوبة للطيران من بوسطن إلى واشنطن العاصمة تساوي 394 ميل أي ما يعادل 634 كم.
إذا كنت ترغب في الذهاب بالسيارة ، فإن مسافة القيادة بين بوسطن وواشنطن العاصمة تبلغ 709.06 كيلومتر
.إذا قمت بركوب سيارتك بمتوسط سرعة يبلغ 112 كيلومتر في الساعة (70 ميل / ساعة) ، فإن وقت السفر سيكون 06 ساعة و 19 دقيقة.
الفرق بين الطيران والذهاب بالسيارة هو 75 ك
المسافة بين أوكلاهوما سيتي وواشنطن العاصمة
تبلغ المسافة المحسوبة للطيران من أوكلاهوما سيتي إلى واشنطن العاصمة حوالي 1149 ميلاً أي ما يعادل 1850 كم.
إذا كنت ترغب في الذهاب بالسيارة ، فإن مسافة القيادة بين أوكلاهوما سيتي وواشنطن العاصمة هي 2159.73 كم . إذا ركبت سيارتك بمتوسط سرعة يبلغ 112 كيلومتر في الساعة (70 ميل / ساعة) ، فإن وقت السفر سيكون 19 ساعة و 16 دقيقة.
الفرق بين الطيران والذهاب بالسيارة هو 310 كم.
المسافة بين دنفر وواشنطن العاصمة
المسافة المحسوبة للطيران من دنفر إلى واشنطن العاصمة تساوي1489 ميلاً والتي تساوي 2396 كم.
إذا كنت ترغب في الذهاب بالسيارة ، فإن مسافة القيادة بين دنفر وواشنطن العاصمة تبلغ 2668.73 كم .
إذا قمت بركوب سيارتك بمتوسط سرعة يبلغ 112 كيلومتر في الساعة (70 ميل / ساعة) ، فإن وقت السفر سيكون 23 ساعة و 49 دقيقة.
الفرق بين الطيران والذهاب بالسيارة هو 273 ك