ترتيب دول العالم اقتصاديا 2020
الاقتصاد هو العمود الفقري لأي دولة تقع على كوكب الأرض، فالدولة الأقوى اقتصاديًا هي صاحبة المال والنفوذ والسلطة؛ لأنها تتمكن من بناء جيش قوي وحياة آدمية لسكانها، فضلاً عن التطور والتنمية المستمرة فيها في كل المجالات، ويهتم الكثيرون بالتعرف على ترتيب دول العالم اقتصاديا 2020.
ترتيب دول العالم اقتصاديا 2020
بلغ إجمالي الدخل المحلي العالمي للاقتصادات العالمية المجتمعة ما قيمته 91.98 تريليون دولار أمريكي للعام 2020، وكان ترتيب دول العالم اقتصاديا 2020 حسب أقوى 100 اقتصادٍ عالميٍّ كالتالي:
التسلسل | الدولة | الناتج الإجمالي المحلي وفق صندوق النقد الدولي |
حصة الفرد |
---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الامريكية | 22.2 ترليون | 67063 دولار |
2 | الصين | 15.47 ترليون | 10747 دولار |
3 | اليابان | 5.5 ترليون | 43450 دولار |
4 | ألمانيا | 4.16 ترليون | 49617 دولار |
5 | الهند | 3.26 ترليون | 2361 دولار |
6 | بريطانيا | 2.93 ترليون | 43118 دولار |
7 | فرنسا | 2.88 ترليون | 44066 دولار |
8 | إيطاليا | 2.09 ترليون | 34575 دولار |
9 | البرازيل | 2.06 ترليون | 9703 دولار |
10 | كندا | 1.83 ترليون | 48553 دولار |
11 | كوريا الجنوبية | 1.74 ترليون | 34024 دولار |
12 | روسيا | 1.67 ترليون | 11462 دولار |
13 | اسبانيا | 1.5 ترليون | 32200 دولار |
14 | استراليا | 1.48 ترليون | 58097 دولار |
15 | المكسيك | 1.3 ترليون | 10065 دولار |
16 | اندونبسيا | 1.21 ترليون | 4420 دولار |
17 | هولندا | 954.93 مليار | 55730 دولار |
18 | تركيا | 809.55 مليار | 9599 دولار |
19 | السعودية | 790.06 مليار | 22694 دولار |
20 | سويسرا | 740.7 مليار | 85585 دولار |
21 | بولندا | 643.27 مليار | 16997 دولار |
22 | تايوان | 633.7 مليار | 26607 دولار |
23 | السويد | 576.72 مليار | 57105 دولار |
24 | بلجيكا | 553.78 مليار | 47782 دولار |
25 | تايلند | 547.43 مليار | 7843 دولار |
26 | الارجنتين | 515.35 مليار | 11403 دولار |
27 | نيجيريا | 496.12 مليار | 2407 دولار |
28 | ايران | 495.69 مليار | 5902 دولار |
29 | النمسا | 481.86 مليار | 53482دولار |
30 | الامارات | 449.13 مليار | 45411 دولار |
31 | النرويج | 438.62 مليار | 80908 دولار |
32 | ايرلندا | 405.19 مليار | 82058 دولار |
33 | الكيان الصهيوني | 403.96 مليار | 46671 دولار |
34 | هونغ كونغ | 402.03 مليار | 53626 دولار |
35 | ماليزيا | 401.99 مليار | 12420 دولار |
36 | سنغافورا | 391.88 مليار | 66983 دولار |
37 | الفليبين | 389.05 مليار | 3550 دولار |
38 | افريقيا الجنوبية | 386.73 مليار | 6251 دولار |
39 | الدنمارك | 364.55 مليار | 62930 دولار |
40 | كولومبيا | 352.81 مليار | 6934 دولار |
41 | بنغلاديش | 343.28 مليار | 2084 دولار |
42 | مصر | 331.36 مليار | 3238 دولار |
43 | تشيلي | 313.56 مليار | 16403دولار |
44 | فنلندا | 289.24 مليار | 52203 دولار |
45 | فيتنام | 282.37 مليار | 2901 دولار |
46 | رومانيا | 263.13 مليار | 13678دولار |
47 | التشيك | 259.74 مليار | 24254 دولار |
48 | البرتغال | 249.91 مليار | 24905 دولار |
49 | العراق | 246.93 مليار | 6139 دولار |
50 | البيرو | 244.16 مليار | 7405 دولار |
51 | اليونان | 230.5 ملياؤ | 22114 دولار |
52 | نيوزلاندا | 224.94 مليار | 46647 دولار |
53 | قطر | 204.01 مليار | 70810 دولار |
54 | الجزائر | 193.06 مليار | 44.3 دولار |
55 | هنغاريا | 177.73 مليار | 18398 دولار |
56 | كازخستان | 177.32 مليار | 9444 دولار |
57 | اوكرانيا | 147.17 مليار | 3365 دولار |
58 | الكويت | 143 مليار | 33485 دولار |
59 | المغرب | 129.06 مليار | 3496 دولار |
60 | سلوفاكيا | 117.4 مليار | 21503 دولار |
61 | كينيا | 109.12 مليار | 2029 دولار |
62 | الاكوادور | 107.73 منليار | 6106 دولار |
63 | بورتوريكو | 104.12 مكليار | 36394 دولار |
64 | اثيوبيا | 99.37 مليار | 864 دولار |
65 | انغولا | 93.43 مليار | 2934 دولار |
66 | الدومينيكان | 90.46 مليار | 8339 دولار |
67 | سيرلانكا | 89.94 مليار | 4200 دولار |
68 | غواتيمالا | 87.63 مليار | 4891 دولار |
69 | عُمان | 84.16 مليار | 16480 دولار |
70 | بنما | 75.49 مليار | 17479 دولار |
71 | لكسمبورغ | 73.69 مليار | 117725 دولار |
72 | غانا | 72.26 مليار | 2326 دولار |
73 | بلغاريا | 71.75 مليار | 10325 دولار |
74 | مينمار | 71.4 مليار | 1312 دولار |
75 | فنزويلا | 70.11 مليار | 2465 دولار |
76 | تنزانيا | 64.89 مليار | 1086 دولار |
77 | كرواتيا | 64.59 مليار | 15733 دولار |
78 | بيلاروسيا | 63.66 مليار | 6737 دولار |
79 | كوستاريكا | 63.46 مليار | 12485 دولار |
80 | اوروغواي | 63.42 مليار | 18257دولار |
81 | ماكاو | 62.16مليار | 95726 دولار |
82 | لبنان | 60.62 مليار | 8881 دولار |
83 | سلوفينيا | 58.21 مليار | 28001 دولار |
84 | ليتوانيا | 57.6 مليار | 21159 دولار |
85 | تركمانستان | 57 مليار | 9461 دولار |
86 | صربيا | 56.89 مليار | 6511 دولار |
87 | اوزبكستان | 55.84 مليار | 1658 دولار |
88 | الكونغو الديمقراطية | 52.48 مليار | 568 دولار |
89 | ليبيا | 50.42 مليار | 7338 دولار |
90 | ساحلالعاج | 49.88 مليار | 1891 دولار |
91 | اذربيجان | 47.43 مليار | 4678 دولار |
92 | بوليفيا | 47.05 مليار | 4031 دولار |
93 | الأردن | 46.45 مليار | 4553 دولار |
94 | باراغواي | 45.38 مليار | 6362 دولار |
95 | الكاميرون | 42.05 مليار | 1584 دولار |
96 | البحرين | 40.71 مليار | 23923 دولار |
97 | لاتفيا | 38.1 مليار | 20200 دولار |
98 | تونس | 35.15 مليار | 2974 دولار |
99 | اوغندا | 33.62 مليار | 735 دولار |
100 | استونيا | 33.23 مليار | 25045 دولار |
اقرأ أيضا: أقوى 5 دول في العالم
البنك الدولي
البنك الدولي هو مؤسسةٌ نقديةٌ عالميةٌ مكرسةٌ لتوفير التمويل والمشورة والبحوث للدول النامية لمساعدتها على التقدم الاقتصادي. تأسّست عام 1944، وتعمل في الغالب كمنظمةٍ تحاول مكافحة الفقر من خلال تقديم المساعدة التنموية للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، وتتلخص أهدافه الحالية بما يلي:
- القضاء على الفقر؛ من خلال تخفيض عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر (بدخل يومي أقل من 1.9 دولار) إلى ما دون 3% بحلول عام 2030.
- تحسين مستوى المعيشة؛ برفع الدخل لنحو 40% من سكان الدول الاكثر فقرًا.
تتبع مجموعة البنك الدولي خمس مؤسساتٍ هي كالتالي:
- البنك الدولي للانشاء والتعمير (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD).
- مؤسسة التنمية الدولية (International Development Association – IDA).
- مؤسسة التمويل الدولية (International Finance Corporation – IFC).
- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID).
- وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA).
تصنيف البنك الدولي للاقتصادات العالمية
يُقدم البنك الدولي تصنيفاتٍ دوريةً للاقتصادات العالمية بحسب المنطقة الجغرافية، وفئة الدخل، وفئات الاقتراض التشغيلي لمجموعة البنك الدولي.
يجب أن تُلاحظ بأن مصطلح الدولة في هذه التصنيفات لا يحمل طابعًا سياسيًّا ولا يشير إلى الاستقلال السياسي، بل يحمل طابعًا اقتصاديًّا بحتًا، فهو يشمل أي إقليمٍ أو مقاطعةٍ من دولةٍ ما تقوم السلطات المحلية فيه بالإبلاغ عن نشاطاتها الاقتصادية بشكلٍ مستقلٍ عن الدولة الأم، وخير مثالٍ عنها النشاط الاقتصادي لإقليم تايوان التابع لجمهورية الصين الشعبية.
اقرأ أيضا: اقوى جوازات السفر في العالم لعام 2021
التقسيم حسب المنطقة الجغرافية
يستخدم تقسيم البلدان اقتصاديًّا بناءً على الموقع الجغرافي فقط لأغراضٍ إداريّةٍ من قبل البنك الدولي، ويتم التصنيف إلى مجموعتين:
- الأولى هي جميع الاقتصادات العالمية.
- الثانية هي التي تَستثني الاقتصادات ذات العائد المرتفع.
التقسيم حسب الدخل
يُحسب الدخل باستخدام نصيب الفرد من العائد القومي الإجمالي مقاسًا بالدولار الأمريكي بعد تحويله من العملة المحلية، وتُصنف الاقتصادات العالمية إلى أربع فئاتٍ حسب الدخل، وهي:
- منخفضة الدخل.
- منخفضة إلى متوسطة الدخل.
- متوسطة إلى مرتفعة الدخل.
- الاقتصادات ذات الدخل أو العائد المرتفع.
يتم الحصول على تقديرات الدخل القومي الإجمالي من الاقتصاديين في وحدات دول البنك الدولي، ويُقدر حجم السكان من قبل خبراء ديموغرافيين في البنك الدولي من مجموعةٍ متنوعةٍ من المصادر، بما في ذلك التوقعات السكانية العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة كل سنتين.
التقسيم حسب فئات الإقراض التشغيلي
تنقسم الاقتصادات حسب القسم من البنك الدولي الذي تُعتير البلاد قادرةً على الاقتراض منه، فلدينا بلدان المؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبلدان المختلطة على أساس السياسات التشغيلية للبنك الدولي.
بلدان المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) هي تلك البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض، والتي تفتقر إلى القدرة المالية على الاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والبلدان المختلطة مؤهلةٌ للحصول على قروضٍ من المؤسسة الدولية للتنمية، ولكنها مؤهلةٌ أيضًا للحصول على قروضٍ من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
اقرأ أيضا: رؤية 2030 في الاقتصاد